Стоимость обучения

Наименование профессии Количество часов Стоимость обучения 1слушателя курса (руб)
1 Водитель автомобиля категории «В» 204 20000
2 Тракторист категории «С» 432 9800
3 Тракторист категории «Д» 432 9800
4 Тракторист категории «Е» 432 9800
5 Тракторист-машинист категории «F» 432 12000
6 Продавец продовольственных товаров 432 6000
7 Парикмахер 432 8500
8 Социальный работник 432 7200
9 Кондитер 288 7200
10 Официант 144 6050
11 Электросварщик ручной сварки 360 8500
12 Оператор ЭВМ 720 5200
13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 360 6010
14 Водитель погрузчика 240 4000
15 Водитель снегохода (квадроцикла) 340 7400
16 Садовод 480 8500
17 Пчеловод 396 4700
18 Социальная работа и оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 72 1000